性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,15V±1V。
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 量程 | MPa | 0~0.6,0.2,0~5000 | 
| 压力类型 | / | 表压 | 
| 过载压力 | 1 | 1.5倍 | 
| 精度等级 | %.F.S | 1.0(-40~85),1.5(-55~150) | 
| 非线性 | %.F.S | <0.15 | 
| 迟滞 | %.F.S | <0.1 | 
| 重复性 | %.F.S | <0.1 | 
| 供电电压 | VDC | 8~36(典型值15VDC) | 
| 信号输出 | 电压(VDC) | 0.5~4.5 | 
| 电 流 ( mA ) | 三线制4~20 | |
| 重量 | g | 90 | 
| 工作温度 | c | -55~125 | 
| 贮存温度 | ℃ | -55~150 | 
应用领域

● 航空、航天液压系统、供氧系统
● 除冰系统、动力系统
● 工业过程控制
外形尺寸及接线定义

| 传感器输出接线定义(甩线) | ||
| 序号 | 线缆颜色 | 定义说明 | 
| 1 | 红 | 电源正 | 
| 2 | 黑 | 电源负 | 
| 3 | 绿 | 信号输出 | 
| 4 | 白 | / | 
| 5 | 黄 | / | 
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系