性能指标
测试条件(除非另有说明):常温12V±1V,25℃。
| 指标特性 | 单位 | MSV3000S-010 | -050 | -100 | -200 | |||
| 量程 | g | ±10 | ±50 | ±100 | ±200 | |||
| 频率响应(±5%) | Hz | 0~1200 | 0~1500 | 0~1800 | 0~1800 | |||
| 频率响应(±3dB) | Hz | 0~2000 | 0~3000 | 0~5000 | 0~5000 | |||
| 谐振频率 | Hz | 4800 | 8100 | 13900 | 13900 | |||
| 零位输出 | V | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | 2.5±0.1 | |||
| 灵敏度@160Hz | mV/g | 200±5 | 40±2 | 20±1 | 10±0.5 | |||
| 分辨率(Typ.) | mg | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| 噪声谱密度(Typ.) | μV√Hz | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 非线性 | %FS | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
| 横向灵敏度比 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||
| 热零点漂移 | %FS/℃ | ≤0.01 | ||||||
| 热灵敏度漂移 | %/℃ | ≤0.02 | ||||||
| 信号输出范围 | V | (0.5±0.1)~(4.5±0.1) | ||||||
| 电气特性 | 环境特性 | 物理特性 | ||||||
| 工作电压 | V | +8~+40V | 工作温度 | ℃ | -55~+125 | 壳体材料 | -- | 不锈钢 | 
| 工作电流 | mA | ≤25 | 贮存温度 | ℃ | -55~+125 | 重量 | g | ≤6(线缆重量12克/米) | 
| 绝缘电阻 | MΩ | >100(@100VDC) | 冲击(半正弦) | g | 5000 | 安装方式 | -- | M4螺钉安装/胶粘 | 
| 输出阻抗 | Ω | ≤100 | 正弦/随机振动 | -- | 100gpk,20·2000Hz/40grms 20~2000Hz  | 
			接口形式 | -- | 五芯屏蔽线缆 | 
应用领域

● 航空/航天
● 兵器/轨道交通
● 工业测量/汽车测试
外形尺寸及接线定义

| 输出接口接线定义 | ||
| 红线 | 电源正 | 电源 | 
| 黑线 | 地 | 地 | 
| 绿线 | X | X轴输出 | 
| 黄线 | Y | Y轴输出 | 
| 白线 | Z | Z轴输出 | 
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系