性能指标
性能参数 | 单位 | MSV9000-15 | MSV9000-50 | MSV9000-100 | MSV9000-200 | |||||
量程 | g | ±15 | ±50 | ±100 | ±200 | |||||
零偏 | V | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | |||||
零偏稳定性 | mg | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
零偏重复性 | mg | <1 | <3 | <5 | <10 | |||||
标度因数 | mV/g | <133.33±5 | <40±1 | <20±1 | <10±1 | |||||
标度因数温度系数 | ppm/℃ | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |||||
标度因数非线性 | %FS | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||
交叉耦合 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
带 宽 ( - 3 d B ) | HZ | 0~2500 | 0~3000 | 0~5000 | 0~5000 | |||||
带 宽 ( ± 5 % ) | HZ | 0~550 | 0~1500 | 0~2000 | 0~2000 | |||||
信噪比 | μV/√Hz | <10 | <10 | <10 | <10 | |||||
分辨率 | mg | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |||||
外形尺寸 | mm×mm×mm | 9.0×9.0×2.7 | ||||||||
封装 | 陶瓷封装(LCC20) | |||||||||
输出形式 | 模拟电压输出 | |||||||||
工作电压范围 | V | 4.9~5.1(典型值5) | ||||||||
工作温度 | ℃ | -45~85 | ||||||||
储存温度 | ℃ | -55~125 |
应用领域
● 惯性测量:惯性制导、组合导航、过载测量
● 倾斜测量:天线测姿、平台测量、倾角测试
● 振动测量:机械设备、桥梁大坝、安全测试
外形尺寸及接线定义
引脚 | 定义 | 说明 |
3 | Vout_X | X轴输出 |
6 | Vout_Z | Z轴输出 |
10 | Vout_Y | Y轴输出 |
11 | Vdd | 供电 |
12 | Vdd_ref | 连接至11引脚 |
14 | Fsource | 连接至15引脚 |
15 | GND | 地 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系