性能指标
测试条件(除非另有说明):常温,6.7v
| 参数 | 典型值 | 单位 | 
| 敏感轴向 | XY | |
| 量程 | ±120 | g | 
| 标称灵敏度(0Hz)*1 | 16 | LSB/g | 
| 数据精度 | 12 | Bit | 
| 非线性 | ±2 | %F.S. | 
| 交叉耦合 | ±1 | % | 
| 零偏 | ±0.5 | LSB | 
| 精度 | ±5 | % | 
| 带宽 | 426 | Hz | 
| 噪声 | 200 | mgRMS | 
| 环境工作温度 | -40~+125 | ℃ | 
| 冲击 | >10000(半正弦0.07ms) | g | 
| ESD(HBM模型) | 2000 | V | 
| 电源电压 | 3.3/6.7 | V | 
| 工作电流 | <6 | mA | 
应用领域

● 惯性导航:汽车安全气囊
主要尺寸及接口定义

| 引脚号 | 名称 | 描述 | 
| 1 | VDD | 电源电压(3.3V/6.7V) | 
| 2 | VDDI | 内部调节电压 | 
| 3 | ARMING | 指示引脚 | 
| 4 | GND | 地 | 
| 5 | SO | 信号输出 | 
| 6 | SI | 信号输入 | 
| 7 | SCK | 时钟信号 | 
| 8 | CSB | 片选 | 
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系